Clasificación de la categoría "General M"
| Página 8 de 12, mostrando 100 corredores de un total de 1187 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 2775 | SERGIO NAVARRO SOLIS | 00:40:21 | 00:39:46 | NO | |
| 747 | 2856 | JOSE MARIN MONTAVEZ | 00:41:38 | 00:39:46 | NO | |
| 717 | 3616 | RAUL LEVID SANCHEZ MARTORELL | 00:41:19 | 00:39:46 | NO | |
| 628 | 3607 | JUAN ANTONIO ROLDAN | 00:40:06 | 00:39:47 | NO | |
| 630 | 3599 | EDGAR MEDINA GARCIA | 00:40:07 | 00:39:48 | NO | |
| 667 | 2767 | ENRIC IBAÑEZ LEAL | 00:40:40 | 00:39:48 | NO | |
| 636 | 1749 | ANDREU AGUAVIVA SALELLAS | 00:40:16 | 00:39:50 | NO | |
| 776 | 2647 | CARLES ALCARAZ MARCET | 00:42:04 | 00:39:53 | NO | |
| 777 | 1976 | MANUEL COCA GARCIA | 00:42:05 | 00:39:53 | FALCON | NO |
| 633 | 1796 | RICARD GIL CAMPS | 00:40:14 | 00:39:54 | Club de Tennis Sabadell | NO |
| 778 | 1977 | XAVI PARERA VEGAS | 00:42:06 | 00:39:55 | NO | |
| 698 | 3464 | JESUS RODRIGUEZ CABALLOS | 00:41:08 | 00:39:59 | NO | |
| 662 | 3196 | JOSE ANTONIO LAGE LOPEZ | 00:40:32 | 00:40:00 | NO | |
| 619 | 1731 | DENIS MOLINA TAMAYO | 00:40:01 | 00:40:01 | NO | |
| 679 | 2337 | JESUS ABELLAN GOMEZ | 00:40:51 | 00:40:02 | Club Triatlo Sabadell | NO |
| 672 | 2472 | JOSE ANTONIO PADILLA SANCHEZ | 00:40:44 | 00:40:03 | NO | |
| 656 | 2409 | JOSE ANTONIO CERDA SOROLLA | 00:40:26 | 00:40:04 | NO | |
| 756 | 2093 | MARCOS ESCUDERO RUIZ | 00:41:52 | 00:40:04 | NO | |
| 688 | 3296 | DAVID GARCIA ANTON | 00:41:02 | 00:40:04 | NO | |
| 761 | 2694 | XAVIER MARTI BROSSA | 00:41:56 | 00:40:05 | NO | |
| 731 | 2091 | SERGIO MORENO LACANAL | 00:41:30 | 00:40:06 | NO | |
| 668 | 2782 | SERGIO MARTINEZ MUÑOZ | 00:40:41 | 00:40:07 | NO | |
| 727 | 1204 | ORLANDO QUINTERO ESPINOZA | 00:41:28 | 00:40:07 | NO | |
| 767 | 2004 | PERE ALUJAS RUIZ | 00:41:59 | 00:40:08 | NO | |
| 772 | 2866 | XAVI SURROCA ABADAL | 00:42:00 | 00:40:09 | NO | |
| 789 | 1648 | DAVID CHAMORRO | 00:42:22 | 00:40:10 | NO | |
| 664 | 1918 | FELIU ESPUNYES CARPENA | 00:40:37 | 00:40:11 | NO | |
| 702 | 3606 | MIQUEL JOVE CABALLERO | 00:41:10 | 00:40:11 | NO | |
| 654 | 2780 | ALBERT PARADELL SERRA | 00:40:25 | 00:40:13 | NO | |
| 655 | 2781 | ALEIX CLARAMUNT ESPINOSA | 00:40:25 | 00:40:13 | NO | |
| 709 | 1832 | CARLINHOS SANCHEZ TAGUA | 00:41:15 | 00:40:13 | NO | |
| 745 | 2942 | GUILLEM DELGADO GONZALO | 00:41:37 | 00:40:14 | NO | |
| 752 | 1606 | RUBEN GARCIA TALLANTE | 00:41:50 | 00:40:16 | c.n. sabadell | NO |
| 792 | 3221 | JORDI CODINA PASCUAL | 00:42:22 | 00:40:16 | NO | |
| 674 | 2868 | BERNAT PARREÑO VACCHIANO | 00:40:46 | 00:40:16 | NO | |
| 694 | 3793 | ENRIC ALFAGEME CERDAN | 00:41:07 | 00:40:16 | NO | |
| 712 | 3405 | MARC RIBAS ALOY | 00:41:15 | 00:40:16 | NO | |
| 754 | 2417 | ALBERT BORRAS CIVIL | 00:41:50 | 00:40:17 | NO | |
| 755 | 3735 | LLORENÇ CARBONELL LARA | 00:41:51 | 00:40:17 | la Panxa del Bou | NO |
| 796 | 2979 | CRISTIAN OCHOA VICENTE | 00:42:24 | 00:40:18 | NO | |
| 730 | 3465 | ALBERTO LOPEZ AREVALO | 00:41:29 | 00:40:20 | NO | |
| 697 | 3385 | VICTOR M. BLANCO ABAJO | 00:41:08 | 00:40:22 | NO | |
| 686 | 3844 | CARLOS PLANAS PONT | 00:40:55 | 00:40:23 | NO | |
| 704 | 3577 | DANIEL TORRESCUSA MAZA | 00:41:11 | 00:40:23 | NO | |
| 765 | 2801 | JOEL HERRERA CUNILL | 00:41:58 | 00:40:24 | NO | |
| 671 | 1870 | JOAN CARLES PEREZ CREUS | 00:40:43 | 00:40:25 | NO | |
| 784 | 2323 | JAUME MIRO MORALEJA | 00:42:18 | 00:40:25 | NO | |
| 809 | 3351 | FERMIN ALCUBILLA ARRANZ | 00:42:41 | 00:40:25 | NO | |
| 757 | 2212 | JORDI SANCHEZ PEÑA | 00:41:53 | 00:40:26 | NO | |
| 758 | 2976 | PEDRO RAYA | 00:41:53 | 00:40:26 | NO | |
| 759 | 3176 | MANUEL DE LA FUENTE | 00:41:53 | 00:40:26 | NO | |
| 783 | 2950 | JOSE MANUEL LOPEZ CANO | 00:42:17 | 00:40:26 | NO | |
| 764 | 2221 | IVAN GRAELLS PLANAS | 00:41:58 | 00:40:30 | NO | |
| 819 | 2991 | ANTONIO SANCHEZ GOYA | 00:42:48 | 00:40:30 | NO | |
| 708 | 2398 | JORDI AGUILERA CORROCHANO | 00:41:14 | 00:40:31 | NO | |
| 763 | 1638 | RAFAEL BLANCA GALLEGOS | 00:41:58 | 00:40:32 | NO | |
| 766 | 1583 | ULISES MOÑINO LOPEZ | 00:41:59 | 00:40:32 | NO | |
| 790 | 2616 | DAVID ALBA BIELSA | 00:42:22 | 00:40:33 | NO | |
| 807 | 3565 | LLUIS LOPEZ PEREZ | 00:42:32 | 00:40:33 | NO | |
| 785 | 2909 | LUIS GONZALO VELAZQUEZ COVETA | 00:42:18 | 00:40:34 | atletisme sant boi | NO |
| 800 | 3523 | MIGUEL CORRAL GARCIA | 00:42:27 | 00:40:34 | NO | |
| 687 | 2502 | MARCEL PONT SOBREVIA | 00:41:02 | 00:40:34 | NO | |
| 831 | 2490 | ANDREU CASTET LOPEZ | 00:43:06 | 00:40:36 | NO | |
| 811 | 1759 | CESAR SUÑER MOLERO | 00:42:43 | 00:40:39 | Leffer's Runners | NO |
| 813 | 3157 | ENRIC NOGUES GALLIFA | 00:42:43 | 00:40:39 | Leffer's Runners | NO |
| 814 | 2080 | DAVID SUÑER MOLERO | 00:42:44 | 00:40:39 | independent | NO |
| 691 | 1875 | JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ | 00:41:06 | 00:40:39 | NO | |
| 769 | 2606 | RAMON MARTI RAMOS | 00:41:59 | 00:40:41 | CN Sabadell | NO |
| 669 | 2609 | JORDI GONZALEZ LLORENS | 00:40:42 | 00:40:42 | SLOP.cat Sabadell | NO |
| 760 | 2184 | AXCELL PEÑAFIEL | 00:41:56 | 00:40:43 | NO | |
| 768 | 2292 | CARLES SOLE MENDI | 00:41:59 | 00:40:48 | NO | |
| 786 | 2934 | JOAN MORERA CASABLANCAS | 00:42:20 | 00:40:48 | NO | |
| 706 | 3797 | GUILLEM CARDENAL GRANELL | 00:41:12 | 00:40:48 | NO | |
| 744 | 2719 | JOSEP PUIGDELLIBOL PLAYA | 00:41:37 | 00:40:50 | NO | |
| 801 | 1589 | CARLES CARRION | 00:42:28 | 00:40:52 | KAREBA | NO |
| 742 | 3031 | CARLES GARRIGA SOSTRES | 00:41:36 | 00:40:53 | NO | |
| 781 | 2680 | ENRIC BALAGUER MORE | 00:42:15 | 00:40:53 | NO | |
| 836 | 3315 | DAVID CUESTA MARCO | 00:43:07 | 00:40:54 | NO | |
| 714 | 3826 | CRISTIAN BARCELO TIZON | 00:41:17 | 00:40:54 | NO | |
| 750 | 1587 | MARTI BIARNES ORIOLS | 00:41:42 | 00:40:57 | NO | |
| 852 | 1570 | FRANCISCO RUIZ GARCIA | 00:43:28 | 00:40:58 | NO | |
| 853 | 1571 | RICARD RAMOS BEA | 00:43:28 | 00:40:58 | NO | |
| 736 | 3158 | JOSEP LLUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ | 00:41:32 | 00:40:58 | NO | |
| 720 | 3159 | EMILIO GARCIA MONTOYA | 00:41:25 | 00:40:59 | ninguno | NO |
| 721 | 1697 | JUAN MANUEL GARCIA CAMPMANY | 00:41:26 | 00:40:59 | NO | |
| 722 | 1919 | MIGUEL NASARRE BUDIÑO | 00:41:26 | 00:41:00 | NO | |
| 725 | 1989 | FRANCISCO RODRIGUEZ CARRILLO | 00:41:28 | 00:41:00 | NO | |
| 734 | 2294 | VICTOR CORREA SALINAS | 00:41:32 | 00:41:04 | NO | |
| 737 | 3257 | JOAN YEBENES | 00:41:32 | 00:41:04 | NO | |
| 738 | 3258 | JORDI YEBENES SALMERON | 00:41:32 | 00:41:04 | cap | NO |
| 820 | 1659 | JUAN RUZ GOMEZ | 00:42:49 | 00:41:05 | NO | |
| 825 | 1529 | EDUARDO LORENZO MONCHO | 00:42:54 | 00:41:05 | NO | |
| 739 | 3204 | JOAN PEREZ ORTEGA | 00:41:33 | 00:41:07 | NO | |
| 779 | 3244 | HECTOR VIDAL RODRGUEZ | 00:42:08 | 00:41:08 | NO | |
| 830 | 1948 | MARTI PEREZ MUÑOZ | 00:43:05 | 00:41:09 | NO | |
| 848 | 2692 | ALBERTO DELGADO MUÑOZ | 00:43:18 | 00:41:11 | NO | |
| 780 | 3345 | ANTONIO MARTI MARIN | 00:42:14 | 00:41:13 | NO | |
| 855 | 1861 | JAUME LLOMBART I ANDRES | 00:43:29 | 00:41:13 | NO | |
| 774 | 3723 | MOISES LLOBET ISART | 00:42:02 | 00:41:15 | no | NO |
| 863 | 1831 | DAVID GIL CEREZO | 00:43:36 | 00:41:15 | NO |

